| Typ przetwarzania: | Kucie | Waga: | 200KG-400KG |
|---|---|---|---|
| Obróbka cieplna: | obróbce cieplnej | Aplikacja: | Rozwiertak do skał PDC |
| Korzyść: | Wysoki stosunek kosztów do wydajności | Kolor: | Wymagania klienta |
| Nazwa: | 16-calowy rozwiertak do otwierania otworów wiertniczych Przetwarzanie kucia | Słowo kluczowe: | wiercenie otwieracza otworów |
| High Light: | 16-calowy rozwiertak do otwierania otworów,kucie wiercenie do otwierania otworów,16-calowy rozwiertak do otwierania otworów |
||
Wiercenie kierunkowe poziome 12" Otwieracz do otworów HDD
Wstęp
Wiertło do otworów o stałej średnicy jest wykonane z wytrzymałej stali stopowej poddanej obróbce cieplnej, co zapewnia maksymalną wytrzymałość.Ramiona nożowe, wyposażone w zdejmowany nóż, są napawane i przyspawane do korpusu.Dostępne są trzy typy noży: typ SM do formowania miękkiego do średniego, typ MH do formowania średniego do twardego oraz typ XH do formowania twardego.Wiercenie otwieraczem otworów ma trzy lub sześć rurek strumieniowych z wymiennymi dyszami, dzięki czemu strumienie szybko oczyszczają powiększony otwór.
Cechy
1. Krawędź koszulki jest spawana, a wkładka z węglika jest wciskana w zewnętrzną średnicę główki.
2. Nadaje się do średnio twardych formacji o wysokiej odporności na ściskanie (twarde łupki, piasek itp.)
Parametry produktu
| Nazwa produktu | wiercenie otwieracza otworów |
| Stosowanie | wiercenie kierunkowe poziome,Rozwiertak do skał PDC |
| Tworzenie aplikacji | średniotwardy o stosunkowo większej wytrzymałości na ściskanie i twardych podłużnicach, takich jak łupki twarde, piaskowiec, wapień itp. |
| Waga | 200kg-400kg |
| Typ maszyny | Sprzęt wiertniczy |
| Obróbka cieplna | Obróbce cieplnej |
| Typ przetwarzania | Kucie |
| Kolor | Wymagania klienta |
|
Rozmiar rozwiertaka |
Rozmiar stożka i liczba stożków | Wątki | |||
| Rozmiar stożka | #szyszek | Rozmiar stożka | Liczba szyszek | ||
| 10" | 6 1/2” | 3 | NC23 NC26 (2 3/8 IF) D50 D80 NC31 (2 7/8 IF) NC38 (3 1/2 IF) | ||
| 12" | 8 1/2” | 3 | |||
| 16” |
8 1/2” lub 9 1/2” |
4 |
Dla 8 1/2”-9 1/2” stożka: NC23 NC26 (2 3/8” JEŻELI) D50 D80 NC31 (2 7/8” JEŻELI) NC38 (3 1/2” JEŻELI)
Dla 12 1/4”-13 5/8” stożka: 4”JEŻELI 4 1/2JEŻELI 5 1/2FH 6 5/8FH |
||
| 18”-20” | 5 | 12 1/4” | 4 | ||
| 22”-24” | 6 |
12 1/4” lub 13 5/8” |
5 | ||
| 28”-30” | 7 | 6 | |||
| 32”-34” | 8 | 7 | |||
| 36"-38" | 9 | 8 | |||
| 40"-42" | 10 | 9 | |||
| 44”-46” | 11 | 10 | |||
| 48”-50” | 12-13 | 11 | |||
![]()
![]()